| Produkt | Typ |
Zinsen |
Minimale Anlagesumme | Maximale Anlagesumme | Minimale Anlagedauer | Maximale Anlagedauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festgeld | Festgeld | 3.8% | € 5.000,00 | € 100.000,00 | 48 Monate | 48 Monate |
| Festgeld | Festgeld | 3.5% | € 5.000,00 | € 100.000,00 | 36 Monate | 36 Monate |
| Festgeld | Festgeld | 3.0% | € 5.000,00 | € 100.000,00 | 24 Monate | 24 Monate |
| Festgeld | Festgeld | 2.8% | € 5.000,00 | € 100.000,00 | 12 Monate | 12 Monate |
| Festgeld | Festgeld | 2.4% | € 5.000,00 | € 100.000,00 | 6 Monate | 6 Monate |
Unkompliziert
Solide
Zuverlässig