| Produkt | Typ |
Zinsen |
Minimale Anlagesumme | Maximale Anlagesumme | Minimale Anlagedauer | Maximale Anlagedauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festgeld | Festgeld | 3.8% | € 500,00 | € 500.000,00 | 60 Monate | 60 Monate |
| Festgeld | Festgeld | 3.6% | € 500,00 | € 500.000,00 | 48 Monate | 48 Monate |
| Festgeld | Festgeld | 3.3% | € 500,00 | € 500.000,00 | 36 Monate | 36 Monate |
| Festgeld | Festgeld | 3.0% | € 500,00 | € 500.000,00 | 24 Monate | 24 Monate |
| Festgeld | Festgeld | 2.8% | € 500,00 | € 500.000,00 | 12 Monate | 12 Monate |
Unkompliziert
Solide
Zuverlässig