C&A Money

Produkt Typ ZinsenSortiericon Minimale Anlagesumme Maximale Anlagesumme Minimale Anlagedauer Maximale Anlagedauer
Ratenkredit Ratenkredit 7.4% € 25.001,00 € 50.000,00 13 Monate 24 Monate
Ratenkredit Ratenkredit 7.4% € 50.001,00 € 100.000,00 85 Monate 96 Monate
Ratenkredit Ratenkredit 7.3% € 25.001,00 € 50.000,00 6 Monate 12 Monate
Ratenkredit Ratenkredit 7.3% € 25.001,00 € 50.000,00 85 Monate 96 Monate
Ratenkredit Ratenkredit 7.0% € 2.500,00 € 25.000,00 73 Monate 84 Monate
Ratenkredit Ratenkredit 6.6% € 2.500,00 € 25.000,00 85 Monate 96 Monate
Ratenkredit Ratenkredit 6.6% € 50.001,00 € 100.000,00 73 Monate 84 Monate
Ratenkredit Ratenkredit 6.4% € 2.500,00 € 25.000,00 61 Monate 72 Monate
Ratenkredit Ratenkredit 6.4% € 25.001,00 € 50.000,00 73 Monate 84 Monate
Ratenkredit Ratenkredit 6.3% € 2.500,00 € 25.000,00 49 Monate 60 Monate
Ratenkredit Ratenkredit 6.3% € 2.500,00 € 100.000,00 61 Monate 72 Monate
Ratenkredit Ratenkredit 6.3% € 50.001,00 € 100.000,00 61 Monate 72 Monate
Ratenkredit Ratenkredit 5.9% € 25.001,00 € 50.000,00 61 Monate 72 Monate
Ratenkredit Ratenkredit 5.9% € 2.500,00 € 25.000,00 37 Monate 48 Monate
Ratenkredit Ratenkredit 5.9% € 25.001,00 € 50.000,00 49 Monate 60 Monate
Ratenkredit Ratenkredit 5.9% € 50.001,00 € 100.000,00 37 Monate 48 Monate

Kommentare

Die Produkte

Betreuung
4
Erreichbarkeit
3
Online Banking
2
Verständlichkeit
3
Zuverlässigkeit
4

Die Produkte

Online Banking

freundliche Ansprache,

Betreuung
3
Erreichbarkeit
5
Online Banking
3
Verständlichkeit
4
Zuverlässigkeit
4

freundliche Ansprache, Transparenz

weniger Werbung