| Produkt | Typ |
Zinsen |
Minimale Anlagesumme | Maximale Anlagesumme | Minimale Anlagedauer | Maximale Anlagedauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festgeld | Festgeld | 2.1% | € 25.000,00 | € 999.999,00 | 12 Monate | 12 Monate |
| Festgeld | Festgeld | 2.0% | € 5.000,00 | € 24.999,00 | 12 Monate | 12 Monate |
| Festgeld | Festgeld | 1.8% | € 25.000,00 | € 999.999,00 | 6 Monate | 6 Monate |
| Festgeld | Festgeld | 1.8% | € 5.000,00 | € 24.999,00 | 6 Monate | 6 Monate |
| Festgeld | Festgeld | 1.4% | € 25.000,00 | € 999.999,00 | 3 Monate | 3 Monate |
Unkompliziert
Solide
Zuverlässig