| Produkt | Typ |
Zinsen |
Minimale Anlagesumme | Maximale Anlagesumme | Minimale Anlagedauer | Maximale Anlagedauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredit | Autokredit | 8.5% | € 5.000,00 | € 50.000,00 | 84 Monate | 84 Monate |
| Kredit | Ratenkredit | 8.5% | € 5.000,00 | € 50.000,00 | 84 Monate | 84 Monate |
| Kredit | Autokredit | 7.9% | € 5.000,00 | € 50.000,00 | 72 Monate | 72 Monate |
| Kredit | Ratenkredit | 7.9% | € 5.000,00 | € 50.000,00 | 72 Monate | 72 Monate |
| Kredit | Autokredit | 7.5% | € 5.000,00 | € 50.000,00 | 60 Monate | 60 Monate |
Unkompliziert
Solide
Zuverlässig