Die smava ist keine Bank in dem Sinne. Sie versteht sich als Betreiber des Kreditportals und Vermittler und hat ihren Hauptsitz in Berlin. Geleitet wird das Kreditportal von erfahrenen Managern aus dem Finanz- und Internetbereich. In Kooperation mit der biw AG, Bank für Investments und Wertpapiere, vergibt sie die von Anlegern ausgewählten Kredite und verkauft diese an Anleger weiter ohne einen Preisaufschlag zu nehmen. Aus diesem Grund benötigen Anleger und Kreditnehmer keine Banklizenz. Alle Daten von den beiden Parteien unterliegen daher dem Bankgeheimnis. Zu den weiteren Partnern gehören u. a. auch die SCHUFA Holding AG, das Inkasso-Unternehmen Intrum Justitia und die Cortal Consors.
Smava ist das größte Kreditportal in Deutschland und eine clevere Alternative zu anderen Banken. Sie bietet heute noch viel bessere Konditionen als zu Beginn. Grund dafür ist die Teilung der üblichen Spanne zwischen Einlagenzins und Kreditzins bei Bankgeschäften. Wie es funktioniert: Der Kreditwunsch von Konsumenten und Selbständigen kann zwischen 1.000 Euro und 50.000 Euro liegen, der ordnungsgemäß und schnell auf dem Kreditportal eingestellt wird. Nach einer genauen Prüfung aller Unterlagen, findet eine direkte Finanzierung durch private Anleger statt. Eine Auszahlung der Summe erfolgt normalerweise inner 48 Stunden. Es gibt keinen persönlichen Kontakt zwischen Kreditnehmer und Anleger. Beim Zustandekommen eines Kreditvertrags zahlt der Kreditnehmer eine einmalige Erfolgsgebühr und Anleger Bearbeitungsgebühren pro Geldanlage.
Kreditnehmer hingegen genießen den Vorteil von günstigen Zinsen bei ihren Krediten, die sie jederzeit kostenfrei zurückzahlen können. Selbständige profitieren davon, dass sie keine Sicherheiten hinterlegen müssen. Anleger schließlich erwerben höhere Renditen im Gegensatz zu anderen verzinsten Anlagen.
Die Konzepte des Kreditportals überzeugten schon mehrfach die unabhängigen Finanzexperten und kürte smava zum Testsieger der Kreditportale unter allen in Deutschland. Zu dem erhielt sie positive Bewertungen von Stiftung Warentest.
| Produkt | Typ |
Zinsen |
Minimale Anlagesumme | Maximale Anlagesumme | Minimale Anlagedauer | Maximale Anlagedauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatkredit | Autokredit | 6.0% | € 1.000,00 | € 75.000,00 | 36 Monate | 36 Monate |
| Privatkredit | Ratenkredit | 6.0% | € 1.000,00 | € 75.000,00 | 36 Monate | 36 Monate |
| Privatkredit | Autokredit | 6.0% | € 1.000,00 | € 75.000,00 | 60 Monate | 60 Monate |
| Privatkredit | Ratenkredit | 6.0% | € 1.000,00 | € 75.000,00 | 60 Monate | 60 Monate |
| Privatkredit | Autokredit | 6.0% | € 1.000,00 | € 75.000,00 | 12 Monate | 24 Monate |
| Privatkredit | Ratenkredit | 6.0% | € 1.000,00 | € 75.000,00 | 12 Monate | 24 Monate |
| Privatkredit | Autokredit | 6.0% | € 1.000,00 | € 75.000,00 | 48 Monate | 48 Monate |
| Privatkredit | Ratenkredit | 6.0% | € 1.000,00 | € 75.000,00 | 48 Monate | 48 Monate |
| Privatkredit | Autokredit | 6.0% | € 1.000,00 | € 75.000,00 | 72 Monate | 84 Monate |
| Privatkredit | Ratenkredit | 6.0% | € 1.000,00 | € 75.000,00 | 72 Monate | 84 Monate |
| Privatkredit | Ratenkredit | 10.4% | € 1.000,00 | € 50.000,00 | 60 Monate | 60 Monate |
| Privatkredit | Autokredit | 10.4% | € 1.000,00 | € 75.000,00 | 12 Monate | 84 Monate |
| Privatkredit | Ratenkredit | 10.4% | € 1.000,00 | € 75.000,00 | 12 Monate | 84 Monate |
| Privatkredit | Autokredit | 21.3% | € 1.000,00 | € 75.000,00 | 36 Monate | 36 Monate |
| Privatkredit | Ratenkredit | 21.3% | € 1.000,00 | € 75.000,00 | 36 Monate | 36 Monate |
| Privatkredit | Autokredit | 21.3% | € 1.000,00 | € 75.000,00 | 12 Monate | 24 Monate |
Siehe Bewertung